+86 189 6101 2359
+86 133 6521 5663
+86 138 5268 6835
Функция головки |
Поперечная голова |
Особенности стержня |
Полная резьба |
Основная цель |
Для стандартных соединений, обеспечивая большую зону контакта |
Преимущества и функции |
Поперечная головка облегчает использование отвертки и выдерживает больший крутящий момент |
Типичные применения |
Используется для соединения механического оборудования и электрического оборудования |
Ключевые индикаторы выбора |
Длина винта, диаметр, сферический угол, размер резьбы |
Отраслевые требования |
Точная техника: используется для оборудования, которое требует регулировки угла. |
Пн | М1.6 | М2 | M2.5 | M3 | M3.5 | М4 | M5 | M6 | M8 | М10 |
П | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
да Макс | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 |
DK Max | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 7 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
DK Min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 6.64 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 |
K Макс | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 6 | 7.5 |
К мин | 1.16 | 1.46 | 1.96 | 2.26 | 2.46 | 2.92 | 3.52 | 4.3 | 5.7 | 7.14 |
r min | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 |
Нет. | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
M | 1.7 | 1.9 | 2.7 | 3 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 6.9 | 9 | 10.1 |
T Макс | 0.95 | 1.2 | 1.55 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 5.8 |
T Mint MIN | 0.7 | 0.9 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 4 | 5.2 |
Нить Толерантность: 6G стандартный DIN 13-15 、 DIN 13-12 Диаметр стержня d D≤m20 : A2-70 、 A4-70 ; M20 < D≤m39 : A2-50 、 A4-50 ; D≥M39 : C3 、 C4 ; D < M39
См. Подробности+86 189 6101 2359
+86 133 6521 5663
+86 138 5268 6835
TONGJl Industrial Park, Dainan Town, Xinghua City,Taizhou City,Jiangsu Province, China