Категории

DIN 125 Планские стамы из нержавеющей стали


DIN 125 Планские стамы из нержавеющей стали

Характеристики внешнего вида

Круглые плоские шайбы, обычно металлическая поверхность, однородная тонкая конструкция

Внутренние функции

Круглое отверстие внутри, часто равномерная плоская прокладка

Основная цель

Для равномерно распределения нагрузок, чтобы предотвратить износ, вызванный прямым контактом между гайками и болтами

Преимущества и функции

Дизайн прост, обеспечивает хорошее распределение нагрузки и легко использовать.

Типичные применения

Для основного механического оборудования и более низких подключений нагрузки

Ключевые индикаторы выбора

Материал (нержавеющая сталь), размер (диаметр, толщина), размер отверстия

Отраслевые требования

Механическая промышленность: подходит для обычного нагрузочного соединения для предотвращения прямого износа.

Технические характеристики продукта:

Пн Φ1.6 Φ1.7 Φ2 Φ2.3 Φ2,5 Φ2.6 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ26 Φ27 Φ28 Φ30 Φ32 Φ33 Φ35 Φ36
D MIN 1.7 1.8 2.2 2.5 2.7 2.8 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 13 15 17 19 21 23 25 27 28 29 31 33 34 36 37
D Макс 1.84 1.94 2.34 2.64 2.84 2.94 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62 10.77 13.27 15.27 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 27.33 28.33 29.33 31.39 33.62 34.62 36.62 37.62
DC Max 4 4.5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 14 16 20 24 28 30 34 37 39 44 50 50 50 56 60 60 66 66
DC Min 3.7 4.2 4.7 5.7 5.7 6.64 6.64 7.64 8.64 9.64 11.57 13.57 15.57 19.48 23.48 27.48 29.48 33.38 36.38 38.38 43.38 49.38 49.38 49.38 55.26 58.8 58.8 64.8 64.8
H Макс 0.35 0.35 0.35 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.9 1.1 1.8 1.8 1.8 2.2 2.7 2.7 3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6 5.6 5.6
H min 0.25 0.25 0.25 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.7 0.9 1.4 1.4 1.4 1.8 2.3 2.3 2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.4 4.4 4.4 4.4
Отзыв сообщений